회사소식 (IR/PR)
[공시] 정기주주총회 결과
작성자 관리자
작성일 22-04-01 16:02
조회수 4,491
| 정기주주총회 결과 | |||||||
| 1. 결의사항 | 제 1-1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 1-2호 의안 : 이사보수 한도의 건 → 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 감사보수 한도의 건 → 원안대로 가결 |
||||||
| 2. 주주총회 일자 | 2022-03-31 | ||||||
| 3. 기타 투자 판단과 관련한 중요사항 | |||||||
| - | |||||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-16
주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
||||||
| 출석 사항 | |||||||
| 주식의 종류 | 총 주식 수 | 출석 주식 수 | |||||
| 보통주식 | 1,389,439주 | 1,388,541주 | |||||
| 우선주식 | 880,000주 | 880,000주 | |||||
| 합계 주주 수 | 2,269,439주 | 2,268,541주 | |||||
| 제1호 의안: 제8기 (2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건 | |||||||
| 총 주식 수 2,269,439주 중 2,268,541 주의 찬성으로 가결 | |||||||
| 제2호 의안: 이사보수 한도의 건 | |||||||
| 총 주식 수 2,269,439주 중 2,268,541 주의 찬성으로 가결 | |||||||
| 총 보수한도 | 직함 | 해당 기간 | |||||
| 200,000,000원 | 이사 | 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 | |||||
| 이사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수한도 내에서 이사회 결의 | |||||||
| 제3호 의안: 감사보수 한도의 건 | |||||||
| 총 주식 수 2,269,439주 중 2,268,541 주의 찬성으로 가결 | |||||||
| 총 보수한도 | 직함 | 해당 기간 | |||||
| 50,000,000원 | 감사 | 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 | |||||
| 감사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수한도 내에서 이사회 결의 | |||||||
첨부파일
- 주지노바이오_제8기정기주주총회 결과보고.pdf (194.2K) 다운로드
